Interventi coofinanziati dall'Unione europea e dalla Regione Fvg per l'ammodernamento della struttura con il bando 2014-2020.
Maggiori info su https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it
Autorità Conc. | Norma Misura | Titolo Misura | Concessione | C.F. Beneficiario | Elemento di aiuto |
---|---|---|---|---|---|
REGIONE FVG | PSR 2014-2020 | TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2 | 22/08/2017 | 84002650301 | 86.981,70 € |
REGIONE FVG | PSR 2014-2020 | TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.2.1 | 29/12/2017 | 84002650301 | 41.500,00 € |
MEDIOCREDITO SPA | DMSE | FONDO DI GARANZIA PER PMI | 23/05/2018 | 84002650301 | 27.828,50 € |
REGIONE FVG | PSR 2014-2020 | FILIERA LATTIERO CASEARIA | 03/07/2018 | 84002650301 | 163.813,91 € |
REGIONE FVG | LR 21/2016 | MOMA | 08/11/2019 | 84002650301 | 10.000,00 € |
REGIONE FVG | L.R. 27/12/19 n.24 | PROGETTO RIBOLLA GIALLA PIATTAFORMA DIGITALE VENDITE ON-LINE |
21/12/2020 | 84002650301 | 1.000,00 € |
AGENZIA DELLE ENTRATE | F.V.G. L.R. 1/2007 | AGECOLAZIONE IRAP IMPRESE TERRITORIO MONTANO | 03/11/2021 | 84002650301 | 1.073,00 € |
CCIAA | F.V.G. L.R. 4/2013 | RETE IMPRESA ZONCOLAN | 24/11/2021 | 84002650301 | 786,66 € |
REGIONE FVG | L.R.29 APRILE 2019 n.6 art.33 |
ATTUAZIONE FORMA CONGIUNTA PROGETTI COMPARTO LATTIERO CASEARIO |
25/11/2021 | 84002650301 | 28.699,00 € |
REGIONE FVG | PSR 2014-2020 tipologia intervento 16.2.1 |
CREAZIONE DI POLI O RETI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE AZIENDALE E DI FILIERA |
20/04/2022 | 84002650301 | 50.000,00 (di cui 8.500,00 a favore di Innova) |
AGENZIA DELLE ENTRATE | decisione SA 62668 e decisione C(2022) 171 final SA101076 |
RIMEDIO A GRAVE TURBAMENTO DELL'ECONOMIA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO | 30/05/2023 | 84002650301 | 4.088,00 € |